VINI BIANCHI – WHITE WINES
ITALIA
VENETO
Scaia | 2015 | Tenuta Sant’Antonio |
IGT; Garganega, Chardonnay | ||
Télos | 2015 | Tenuta Sant’Antonio |
IGT; Garganega, Chardonnay (No Solfiti Aggiunti / No added Solfits) | ||
Soave Capitel Tenda | 2015 | Tedeschi |
DOC; Garganega |
CAMPANIA
Fiano Cupo | 2013 | |
Campania IGT; Fiano | ||
Fiano di Avellino Selezione Erminia di Meo | 2000 | Di Meo |
DOCG; Fiano | ||
Fiano di Avellino Tognano | 2014 | Rocca del Principe |
DOCG; Fiano | ||
Fiano di Avellino Colle dei Cerri | 2006 | Di Meo |
DOCG; Fiano | ||
Fiano di Avellino Alessandra | 2010 | Di Meo |
DOCG; Fiano | ||
Fiano di Avellino | 2010 | Rocca del Principe |
DOCG; Fiano | ||
Fiano di Avellino | 2015 | Rocca del Principe |
DOCG; Fiano | ||
Fiano di Avellino Colli di Lapio | 2015 | Romano Clelia |
DOP; Fiano | ||
Fiano di Avellino | 2015 | Pietracupa |
DOP; Fiano | ||
Fiano Quartara | 2012 | Lunarossa |
Colli Salerno IGT; Fiano | ||
Fiano Paestum Cecerale | 2016 | San Salvatore |
Paestum IGP; Fiano (No Solfiti Aggiunti / No added Solfits) | ||
Fiano Paestum Trentenare | 2016 | San Salvatore |
Paestum IGP; Fiano (No Solfiti Aggiunti / No added Solfits) | ||
SVG 920 | 2016 | Masseria Frattasi |
Sauvignon | ||
Greco di Tufo | 2015 | Pietracupa |
DOCG; Greco | ||
Greco di Tufo Vigna Cicogna | 2016 | Benito Ferrara |
DOCG; Greco | ||
Greco di Tufo Oro Puro | 2014 | D’Orta e De Concilis |
DOCG; Greco | ||
Nero a Metà | 2015 | Mastroberardino |
Campania IGT; Aglianico vinificato in bianco | ||
Fiagre | 2016 | Antonio Caggiano |
IGT; Fiano, Greco | ||
Pallagrello Bianco Le Sèrole | 2015 | Terre del Principe |
Terre del Volturno IGT; Pallagrello Bianco | ||
Falerno del Massico Vigna Caracci | 2014 | Villa Matilde |
DOP; Falanghina | ||
Falerno del Massico | 2016 | Villa Matilde |
DOP; Falanghina | ||
Falanghina del Taburno Donnalaura | 2014 | Masseria Frattasi |
DOP; Falanghina | ||
Falanghina del Taburno Bonea | 2015 | Masseria Frattasi |
DOP; Falanghina, | ||
Falanghina del Sannio Cesco dell’Eremo | 2016 | Cantina del Taburno |
Sannio DOC; Falanghina | ||
Lacryma Christi del Vesuvio Vigna Lapillo | 2015 | Sorrentino |
DOC; Coda Di Volpe, Falanghina | ||
Phitecusa Bianco | 2016 | Tommasone |
Epomeo IGT; Biancolella, Fiano | ||
Biancolella | 2016 | Tommasone |
Ischia DOC; Biancolella | ||
Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva | 2014 | Marisa Cuomo |
Costa D’Amalfi DOC; Fenile, Ginestra, Pepella | ||
Costa d’Amalfi Furore Bianco | 2015 | Marisa Cuomo |
Costa D’Amalfi DOC; Falanghina, biancolella | ||
Costa d’Amalfi Tramonti Per Eva | 2015 | Tenuta San Francesco |
Costa D’Amalfi DOC; Falanghina, Pepella, Ginestra | ||
Costa d’Amalfi Tramonti Aliseo | 2016 | Az. Agricola Reale |
Costa D’Amalfi DOC; Biancazita, Biancolella, Pepella | ||
Costa d’Amalfi Tramonti Colle S. Marina | 2015 | Giuseppe Apicella |
Costa D’Amalfi DOC; Falanghina, Biancolella, Ginestra, Pepella | ||
Costa d’Amalfi Tramonti | 2016 | Tenuta San Francesco |
Costa D’Amalfi DOC; Falanghina, Biancolella, Pepella | ||
Costa d’Amalfi Tramonti | 2016 | Giuseppe Apicella |
Costa D’Amalfi DOC; Falanghina, Biancolella | ||
Costa d’Amalfi Ravello Selva delle Monache | 2015 | Ettore Sammarco |
Costa D’Amalfi DOC; Biancolella, Falanghina |
PIEMONTE
Gaia & Rey Langhe | 2014 | Gaja |
DOC; Chardonnay | ||
RossJ Bass Langhe | 2015 | Gaja |
DOC; Chardonnay | ||
Chardonnay Monteriolo | 2013 | Luigi Coppo |
DOC; Chardonnay; Barrique | ||
Alteni di Brassica Langhe | 2014 | Gaja |
DOC; Sauvignon | ||
Roero Arzigh | 2014 | Valfaccenda |
DOCG; Arneis | ||
Roero Arneis | 2015 | Valfaccenda |
DOCG; Arneis | ||
Gavi di Gavi | 2015 | Villa Sparina |
DOCG; Cortese | ||
Roero Arneis Vigne Sparse | 2015 | Almondo |
DOCG; Arneis | ||
Re di Fiori Riesling | 2016 | Braida |
Langhe DOC; Risling | ||
Favorita Langhe | 2015 | Cellario |
DOC; Favorita |
VALLE D’AOSTA
Chardonnay Cuvee Bois | 2014 | Les Cretes |
DOP; Chardonnay | ||
Chardonnay Cuvee Bois | 2015 | Les Cretes |
DOP; Chardonnay | ||
Chardonnay | 2016 | Les Cretes |
DOP; Chardonnay |
ALTO ADIGE
Beyound The Clouds | 2010 | Elena Walch |
DOC; Chardonnay, altri vitigni | ||
Stoan | 2014 | Tramin |
Altpo Adige DOC; Chardonnay, Sauvignon, Pinot B., Gewurtztraminer | ||
Stoan | 2015 | Tramin |
Altpo Adige DOC; Chardonnay, Sauvignon, Pinot B., Gewurtztraminer | ||
Manna | 2015 | Franz Haas |
IGT; Riesling, Chardonnay, Sauvignon, Traminer | ||
Chardonnay Lafóa | 2015 | Colterenzio |
DOC; Chardonnay | ||
Chardonnay Sanct Valentin | 2014 | St. Michael Eppan |
DOC; Chardonnay | ||
Chardonnay Sanct Valentin | 2015 | St. Michael Eppan |
DOC; Chardonnay | ||
Chardonnay | 2015 | Colterenzio |
DOC; Chardonnay | ||
Pinot Bianco Renaissance Riserva | 2012 | Tenuta Gumphof |
DOC; Pinot Bianco | ||
Pinot Bianco Renaissance Riserva | 2013 | Tenuta Gumphof |
DOC; Pinot Bianco | ||
Pinot Grigio Unterebner | 2015 | Tramin |
DOC; Pinot Grigio | ||
Pinot Bianco Sirmian | 2014 | Nals Margreid |
DOC; Pinot Bianco | ||
Pinot Bianco | 2016 | Tenuta Gumphof |
DOC; Pinot Bianco | ||
Pinot Grigio Sanct Valentin | 2015 | St. Michael Eppan |
DOC; Pinot Grigio | ||
Sauvignon Lafóa | 2015 | Colterenzio |
DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon Sanct Valentin | 2015 | St. Michael Eppan |
DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon Sanct Valentin | 2016 | St. Michael Eppan |
DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon Mantele | 2014 | Nals Margreid |
DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon Pepi | 2015 | Tramin |
Altpo Adige DOC; Sauvignon | ||
Riesling Praepositus Valle Isarco | 2015 | Abbazia di Novacella |
DOC; Riesling | ||
Riesling Vale Venosta | 2014 | Falkenstein |
DOC; Riesling | ||
Gewurztraminer Nussbaumer | 2014 | Tramin |
DOC; Gewurztraminer | ||
Gewurztraminer Nussbaumer | 2015 | Tramin |
DOC; Gewurztraminer | ||
Gewurtraminer | 2015 | Falkenstein |
DOC; Gewurtraminer | ||
Gewurztraminer Praepositus Valle Isarco | 2016 | Abazia di Novacella |
DOC; Gewurztraminer | ||
Gewurtztraminer | 2016 | Franz Haas |
DOC; Gewurztraminer | ||
Kerner Praepositus Valle Isarco | 2016 | Abbazia di Novacella |
DOC; Kerner | ||
Kerner | 2016 | Kofeperhof |
DOC; Kerner | ||
Sylvaner Praepositus Valle Isarco | 2016 | Abbazia di Novacella |
DOC; Sylvaner | ||
Sylvaner | 2016 | Kofeperhof |
DOC; Sylvaner | ||
Veltliner Praepositus Valle Isarco | 2015 | Abbazia di Novacella |
DOC; Veltliner | ||
Müller Thurgau | 2016 | Abbazia di Novacella |
DOC; Muller Thurgau | ||
Müller Thurgau | 2016 | Kofeperhof |
DOC; Muller Thurgau |
FRIULI VENEZIA GIULIA
Terre Alte | 2008 | Livio Felluga |
Rosazzo DOCG; Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon | ||
Terre Alte | 2010 | Livio Felluga |
Rosazzo DOCG; Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon | ||
Terre Alte | 2012 | Livio Felluga |
Rosazzo DOCG; Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon | ||
Terre Alte | 2014 | Livio Felluga |
Rosazzo DOCG; Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon | ||
Terre Alte | 2015 | Livio Felluga |
Rosazzo DOCG; Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon | ||
Where dreams… | 2009 | Jermann |
Venezia Giulia IGT; Chardonnay, Friulano, Sauvignon | ||
Where dreams… | 2010 | Jermann |
Venezia Giulia IGT; Chardonnay, Friulano, Sauvignon | ||
Where dreams… | 2014 | Jermann |
Venezia Giulia IGT; Chardonnay, Friulano, Sauvignon | ||
Vintage Tunina | 2010 | Jermann |
Venezia Giulia IGT: Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana, Picolit | ||
Vintage Tunina | 2014 | Jermann |
Venezia Giulia IGT: Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana, Picolit | ||
Slezione 50 Anni | 2014 | Livon |
Venezia Giulia IGT:Friulano, Ribolla Gialla | ||
Braide Alte | 2013 | Livon |
Venezia IGT; Chardonnay, Sauvignon, Picolit, Moscato Giallo | ||
Braide Alte | 2014 | Livon |
Venezia IGT; Chardonnay, Sauvignon, Picolit, Moscato Giallo | ||
Braide Alte | 2015 | Livon |
Venezia IGT; Chardonnay, Sauvignon, Picolit, Moscato Giallo | ||
Abbazia di Rosazzo di Livio Felluga | 2013 | Livio Felluga |
DOCG; Friulano, Pinot Bianco, Sauvignon, malvasia, Ribolla Gialla | ||
Mario Schiopetto Bianco | 2010 | Mario Schiopetto |
Venezia IGT; Chardonnay, Friulano | ||
Collio | 2014 | Edi Keber |
Collio DOC; Tocai Fruliano, Malvasia Istriana, Ribolla Gialla | ||
Chardonnay Vie di Romans | 2015 | Vie di Romans |
Friuli Isonzo DOC; Chardonnay | ||
Chardonnay | 2014 | Jermann |
IGT; Chardonnay | ||
Chardonnay | 2016 | Livio Felluga |
DOC; Chardonnay | ||
Pinot Bianco | 2015 | Mario Schiopetto |
Collio DOC; Pinot Bianco | ||
Sauvignon | 2014 | Rosa Bosco |
Collio DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon Piere | 2015 | Vie di Romans |
Friuli Isonzo DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon | 2015 | Mario Schiopetto |
Collio DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon | 2016 | Livio Felluga |
Colli Orientali DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon | 2014 | Jermann |
IGT; Sauvignon | ||
Sauvignon Valbuins | 2014 | Livon |
DOC; Sauvignon | ||
Friulano Manditocai | 2014 | Livon |
Collio DOC; Friulano | ||
Friulano Dolée | 2015 | Vie di Romans |
Collio DOC; Friulano | ||
Friulano | 2016 | Livio Felluga |
DOC; Friulano | ||
Pinot Grigio Dessimis | 2015 | Vie di Romans |
Collio DOC; Pinot Grigio | ||
Pinot Grigio | 2015 | Mario Schiopetto |
Collio DOC; Pinot Grigio | ||
Pinot Grigio | 2014 | Jermann |
IGT; Pinot Grigio | ||
Pinot Grigio | 2016 | Livio Felluga |
Colli Orientali DOC; Pinot Grigio | ||
Pinot Grigio Braide Grande | 2015 | Livon |
Collio DOC; Pinot Grigio | ||
Malvasia Istriana Dis Cumieris | 2013 | Vie di Romans |
CollioDOC; Malvasia | ||
Malvasia Istriana | 2013 | Livon |
CollioDOC; Malvasia | ||
Ribolla Gialla | 2014 | Rosa Bosco |
DOC; Ribolla Gialla | ||
Vinnae Servus Cella | 2015 | Jermann |
IGT; Ribolla Gialla in prevalenza, Tocai Friulano, Riesling Renano | ||
Roncalto Ribolla Gialla | 2015 | Livon |
CollioDOC; Ribolla Gialla | ||
Sharis | 2016 | Livio Felluga |
IGT; Chardonnay, Ribolla Gialla |
MARCHE
Verdicchio Villa Bucci | 2014 | F.lli Bucci |
Verdicchio Riserva Classico DOCG; Verdicchio | ||
Verdicchio Classico Bucci | 2016 | F.lli Bucci |
Verdicchio Riserva Classico Superiore DOC; Verdicchio | ||
Casal di Serra | 2010 | Umani Ronchi |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC; Verdicchio | ||
Verdicchio dei Castelli di Jesi | 2014 | La Staffa |
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore; Verdicchio |
ABRUZZO
Trebbiano D’Abbruzzo Riserva Marina Cvetic | 2013 | Masciarelli |
DOC; Trebbiano | ||
Trebbiano D’Abbruzzo Riserva Marina Cvetic | 2015 | Masciarelli |
DOC; Trebbiano | ||
Pecorino | 2014 | Tiberio |
Colline Pescaresi IGP; Pecorino |
UMBRIA
Cervaro della Sala | 2007 | Antinori |
Umbria IGT; Chardonnay, Grechetto |
TOSCANA
Vermentino Ca’Marcanda Vistamare | 2014 | Gaja |
Toscana IGT; Vermentino | ||
Vermentino | 2015 | Vinaioli di Morellino |
Toscana IGT; Vermentino | ||
Chardonnay Fabrizio Bianchi | 2013 | Monsanto |
Toscana IGT; Chardonnay |
LAZIO
Chardonnay Tellus | 2016 | Falesco |
Lazio IGT; Chardonnay |
SICILIA
Guardiola Terre Siciliane | 2014 | Passopisciaro | € 35,00 |
IGT; Chardonnay | |||
Etna Bianco | 2015 | Graci | € 25,00 |
DOC; Garicante, Carratto | |||
Chardonnay | 2015 | Planeta | € 33,00 |
DOC; Chardonnay | |||
Cometa | 2015 | Planeta | € 33,00 |
DOC; Fiano | |||
Jalé Tenuta Ficuzza | 2013 | Cusumano | € 20,00 |
IGT; Chardonnay | |||
Cubia Tenuta Ficuzza | 2013 | Cusumano | € 17,00 |
IGT; Insolia |
SARDEGNA
Iselis Nasco | 2014 | Argiolas |
DOC; Nasco, Vermentino | ||
Vermentino Costamolino | 2013 | Argiolas |
DOC; Vermentino |
SPAGNA
VALDEORRAS
The Orange Republic | 2015 | Casa Rojo |
Valdeorras DO; Godello |
RUEDA
El Gordo del Circo | 2015 | Casa Rojo |
Rueda DO; Verdejo |
RIAS BAIXAS
La Marimorena | 2015 | Casa Rojo |
Rías Baixas DO; Albariño |
FRANCIA
ALSACE
Gewurtztraminer Réserve | 2014 | Weinback |
AAC; Gewurtztraminer | ||
Riesling Réserve | 2014 | Weinback |
AAC; Riesling |
CHABLIS
Chablis | 2014 | William Fevre |
ACC; Chardonnay |
PULIGNY MONTRACHET
Puligny Montrachet | 2007 | Chanson Père & Fils |
APMC; Chardonnay |
VALLÉE DE LA LOIRE
Muscadet Sèvre & Maine La Grange | 2014 | Launeau Papin |
Melon de Bourgogne |
GERMANIA
MOSEL
Riesling Haart to Heart | 2015 | R. Haart |
Riesling |
SAAL
Riesling Saarburger Alte Reben | 2014 | F. Geltz-Zilliken |
Riesling |
RHEIGAU
Riesling Klosterberg Erste Lage | 2014 | P.J. Kühn |
Riesling |
AUSTRIA
Neusiedlersee Hügelland
Grüner Veltliner Langenlois | 2015 | S. Golbesburg |
Grüner Veltliner |
WACHAU
Riesling Fed. Steinterrassen | 2014 | F. Hirtzberger |
Grüner Veltliner |
NUOVA ZELANDA
MARLBOROUGH
Chardonnay | 2013 | Cloudy Bay |
Chardonnay | ||
Sauvignon | 2015 | Cloudy Bay |
Chardonnay |
Family History
"Like any other family of Positano, with origins of farming and fishing, we grew up with the most delicious and uncontaminated products that nature and the sea offered."Since we were kids we were always involved in any family activity--such as feeding the animals, taking care of the gardens, and helping to prepare the big family dinners. With this same joy and strength today, we continue this culinary tradition that proposes to our guest's recipes that have been passed on from generations, and unique local ingredients that have become rarer on the market.
Our Restaurant
Da Gabrisa Restaurant & Wine Bar
Viale Pasitea, 22184017 Positano, Salerno ITALY
P.I. 04200310656.
e-mail: [email protected]
tel: +39 089 811 498
