VINI ROSSI – RED WINES
ITALIA
VALLE D’AOSTA
Pinot Nero | 2016 | Les Cretes |
DOP; Pinot Nero |
CAMPANIA
Taurasi Riserva Campore | 2007 | Terredora |
DOCG; Aglianico | ||
Taurasi Radici Riserva | 2009 | Mastroberardino |
DOCG; Aglianico | ||
Taurasi Vigna Macchia dei Goti | 2013 | Antonio Caggiano |
DOCG; Aglianico | ||
Taurasi | 2010 | Pietracupa |
DOCG; Aglianico | ||
Taurasi Andrea | 2012 | Colli di Lapio |
DOCG; Aglianico | ||
Taurasi Radici | 2012 | Mastroberardino |
DOCG; Aglianico | ||
Taurasi Vigna 4 Confini | 2012 | Benito Ferrara |
DOCG; Aglianico | ||
Bue Apis | 2008 | Cantina del Taburno |
Taburno DOC; Aglianico | ||
Bue Apis | 2011 | Cantina del Taburno |
Taburno DOC; Aglianico | ||
Aglianico Fidelis Sorbanera | 2014 | Cantina del Taburno |
Taburno DOC; Aglianico | ||
Serpico Aglianico Irpinia | 2003 | Feudi di S. Gregorio |
Aglianico Irpinia DOC; Aglianico | ||
Aglianico RediMore | 2015 | Mastroberardino |
Irpinia DOC; Aglianico | ||
Aglianico Taurì | 2015 | Antonio Caggiano |
Irpinia DOC; Aglianico | ||
Kapnios Aglianico Amaro Appassito | 2011 | Masseria Frattasi |
Aglianico Beneventano IGT; Aglianico | ||
Aglianico del Taburno Iovi Tonant | 2013 | Masseria Frattasi |
Aglianico Taburno DOCG; Aglianico | ||
Aglianico Beneventano Caudium | 2014 | Masseria Frattasi |
Aglianico Beneventano IGT; Aglianico | ||
Aglianico Corleto | 2015 | San Salvatore |
Paestum IGP; Aglianico (senza solfiti / no added solfits) | ||
Aglianico Jungano | 2015 | San Salvatore |
Paestum IGP; Aglianico | ||
Terra di Lavoro | 2007 | Galardi |
Roccamonfina IGT (BIO); Aglianico, Piedirosso | ||
Terra di Lavoro | 2008 | Galardi |
Roccamonfina IGT (BIO); Aglianico, Piedirosso | ||
Terra di Lavoro | 2011 | Galardi |
Roccamonfina IGT (BIO); Aglianico, Piedirosso | ||
Terra di Lavoro | 2013 | Galardi |
Roccamonfina IGT (BIO); Aglianico, Piedirosso | ||
Falerno del Massico Vigna Camarato | 2001 | Villa Matilde |
DOC; Aglianico, Piedirosso | ||
Falerno del Massico Vigna Camarato | 2007 | Villa Matilde |
DOC; Aglianico, Piedirosso | ||
Falerno del Massico Vigna Camarato | 2010 | Villa Matilde |
DOC; Aglianico, Piedirosso | ||
Falerno del Massico | 2012 | Villa Matilde |
DOC; Aglianico, Piedirosso | ||
Cecubo | 2013 | Villa Matilde |
IGP; Primitivo, Piedirosso, Abbuono | ||
Sabbie di Sopra il Bosco | 2014 | Nanni Copé |
Terre del Volturno IGT; Pallagrello Nero | ||
Ambruco Pallagrello Nero | 2012 | Terre del Principe |
Terre del Volturno IGT; Pallagrello Nero | ||
Ambruco Pallagrello Nero | 2013 | Terre del Principe |
Terre del Volturno IGT; Pallagrello Nero | ||
Centomoggia Casavecchia | 2011 | Terre del Principe |
Terre del Volturno IGT; Casavecchia | ||
Centomoggia Casavecchia | 2012 | Terre del Principe |
Terre del Volturno IGT; Casavecchia | ||
Centomoggia Casavecchia | 2013 | Terre del Principe |
Terre del Volturno IGT; Casavecchia | ||
Castello delle Femmine | 2014 | Terre del Principe |
Terre del Volturno IGT; Pallagrello Nero, Casavecchia | ||
Piedirosso Frupa | 2012 | Sorrentino |
Pompeiano IGT; Piedirosso | ||
Piedirosso | 2015 | Cantina Taburno |
DOC; Piedirosso | ||
Lacryma Christi Vigna Lapillo | 2014 | Sorrentino |
DOC; Piedirosso , Aglianico | ||
Aglianico Borgomastro | 2009 | Lunarossa |
Colli Salerno IGT; Aglianico | ||
Aglianico Cruàra | 2010 | Borgo Giulia |
Colli Salerno IGT; Aglianico | ||
Phitecusa | 2013 | Tommasone |
Epomeo IGT; Montepulciano, Aglianico, Piedirosso | ||
Per’E Palummo | 2013 | Tommasone |
DOC; Piedirosso | ||
Tintore Borgo di Gete | 2008 | Az. Agricola Reale |
Colli di Salerno IGT; Tintore | ||
E’Iss Tintore Prephilloxera Vigna Paradiso | 2008 | Tenuta S.Francesco |
Campania IGT; Tintore | ||
Costa d’Amalfi Tramonti Cardamone | 2014 | Az. Agricola Reale |
Colli di Salerno IGT; Piedirosso, Tintore | ||
Costa d’Amalfi Furore Rosso | 2013 | Marisa Cuomo |
Costa D’Amalfi DOC; Aglianico, Piedirosso | ||
Costa d’Amalfi Tramonti Riserva 4 Spine | 2012 | Tenuta S. Francesco |
Costa d’Amalfi DOC; Tintore, Aglianico, Piedirosso | ||
Costa d’Amalfi Tramonti Riserva A’ Scippata | 2010 | Giuseppe Apicella |
Costa d’Amalfi DOC; Tintore, Aglianico, Piedirosso | ||
Costa d’Amalfi Tramonti | 2014 | Tenuta S. Francesco |
Costa d’Amalfi DOC; Tintore, Aglianico, Piedirosso | ||
Costa d’Amalfi Tramonti | 2013 | Giuseppe Apicella |
Costa d’Amalfi DOC; Tintore, Aglianico, Piedirosso | ||
Costa d’Amalfi Ravello Selva delle Monache | 2015 | Ettore Sammarco |
DOC; Aglianico, Piedirosso Sciascinoso |
PIEMONTE
Barolo Bussia | 2008 | Elio Altare |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Bussia | 2011 | Giacomo Fenocchio |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Cerequio | 2009 | Michele Chiarlo |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Dagromis | 2011 | Gaja |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo nei Cannubi | 2008 | Einaudi |
DOCG; Nebbiolo Michet | ||
Barolo nei Cannubi | 2011 | Einaudi |
DOCG; Nebbiolo Michet | ||
Barolo nei Cannubi | 2012 | Einaudi |
DOCG; Nebbiolo Michet | ||
Barolo Ginestra Casa Matè | 2008 | Elio Grasso |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Ginestra Casa Matè | 2010 | Elio Grasso |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Gavarini | 2008 | Elio Grasso |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Coppo | 2010 | Luigi Coppo |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Coppo | 2013 | Luigi Coppo |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Vigneto Garretti | 2010 | La Spinetta |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Vigneto Garretti | 2011 | La Spinetta |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Terlo | 2013 | Einaudi |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barolo Tradizione | 2012 | Marchesi di Barolo |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barbaresco | 2012 | Gaja |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barbaresco Vursù Vigneto Valeirano | 2008 | La Spinetta |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barbaresco Vursù Vigneto Starderi | 2008 | La Spinetta |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barbaresco Vursù Vigneto Gallina | 2008 | La Spinetta |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barbaresco Vigneto Bordini | 2007 | La Spinetta |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barbaresco Vigneto Bordini | 2011 | La Spinetta |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barbaresco Rabaja | 2012 | Giuseppe Cortese |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barbaresco | 2012 | Produttori Barbaresco |
DOCG; Nebbiolo | ||
Barbaresco Tradizione | 2013 | Marchesi di Barolo |
DOCG; Nebbiolo | ||
Monferrato Rosso Pin | 2009 | La Spinetta |
DOC; Nebbiolo, Barbera | ||
Monferrato Rosso Pin | 2011 | La Spinetta |
DOC; Nebbiolo, Barbera | ||
Monferrato Rosso Pin | 2012 | La Spinetta |
DOC; Nebbiolo, Barbera | ||
Freisa Mondaccione Vigne Vecchie | 2007 | Luigi Coppo |
DOC; Freisa | ||
Freisa Mondaccione Vigne Vecchie | 2008 | Luigi Coppo |
DOC; Freisa | ||
Freisa Mondaccione Vigne Vecchie | 2009 | Luigi Coppo |
DOC; Freisa | ||
Barbera d’Asti Pomorosso | 1999 | Luigi Coppo |
Barbera D’Asti DOCG; Barbera | ||
Barbera d’Asti Pomorosso | 2010 | Luigi Coppo |
Barbera D’Asti DOCG; Barbera | ||
Barbera d’Asti Pomorosso | 2013 | Luigi Coppo |
Barbera D’Asti DOCG; Barbera | ||
Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone | 2009 | Braida |
Barbera D’Asti DOCG; Barbera | ||
Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone | 2012 | Braida |
Barbera D’Asti DOCG; Barbera | ||
Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone | 2013 | Braida |
Barbera D’Asti DOCG; Barbera | ||
Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone | 2014 | Braida |
Barbera D’Asti DOCG; Barbera | ||
Barbera Montebruna | 2015 | Braida |
DOCG ; Barbera | ||
Barbera | 2015 | Einaudi |
Piemonte DOC; Barbera | ||
Nebbiolo d’Alba Occhetti | 2014 | Renato Ratti |
DOC; Nebbiolo | ||
Nebbiolo Gavarini | 2016 | Elio Grasso |
Langhe DOC; Nebbiolo | ||
Nebbiolo Langhe | 2015 | Einaudi |
Langhe DOC ; Nebbiolo Michet, Lampia | ||
Nebbiolo Langhe | 2014 | Produttori Barbaresco |
Langhe DOC; Nebbiolo | ||
Dolcetto d’Alba Dei Grassi | 2016 | Elio Grasso |
DOCG; Dolcetto | ||
Dolcetto Dogliani | 2015 | Einaudi |
DOCG ; Dolcetto |
VENETO
Amarone della Valpolicella Classico Riserva | 2009 | Zenato |
Valpolicella Cl. DOCG; Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Oseleta | ||
Amarone della Valpolicella R. Monte Olmi | 2009 | Tedeschi |
Valpolicella Cl. DOCG; Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Molinara | ||
Amarone della Valpolicella R. Monte Olmi | 2011 | Tedeschi |
Valpolicella Cl. DOCG; Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Molinara | ||
Amarone della Valpolicella | 2012 | Allegrini |
Valpolicella Cl. DOCG; Corvina, Rondinella, Oseleta | ||
Amarone della Valpolicella | 2011 | Corte S. Alda |
Valpolicella DOCG; Corvina, Rondinella, Molinara | ||
Amarone della Valpolicella Vign. Sant’Urbano | 2010 | Speri |
Valpolicella Riserva DOCG; Corvina Veronese Corvinone, Rondinella, Molinara | ||
Amarone della Valpolicella Classico | 2010 | Tommasi |
Valpolicella Riserva DOCG; Corvina Veronese, Rondinella, Molinara | ||
Amarone della Valpolicella Classico | 2011 | Zenato |
Valpolicella Cl. DOCG; Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Oseleta | ||
Amarone della Valpolicella | 2011 | Tedeschi |
Valpolicella Cl. DOCG; Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Molinara | ||
Amarone della Valpolicella | 2013 | Tedeschi |
Valpolicella Cl. DOCG; Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Molinara | ||
Amarone della Valpolicella Antonio Castagneri | 2012 | Tenuta S. Antonio |
Valpolicella DOCG; Corvina, Rondinella, Croatina, Oseleta | ||
Amarone della Valpolicella Télos | 2011 | Tenuta S. Antonio |
Valpolicella Cl. DOCG; Corvina Veronese, Corvinone, Rondinella, Molinara – Senza solfitio aggiunti | ||
Ripasso Valpolicella Superiore Capitel S. Rocco | 2014 | Tedeschi |
Valpolicella DOC; Corvina Veronese, Rondinella, Corvinone | ||
Ripasso Valpolicella Superiore Monti Garbi | 2013 | Tenuta S. Antonio |
Valpolicella DOC; Corvina Veronese, Rondinella, Corvinone | ||
Ripassa Valpolicella Classico Superiore | 2012 | Zenato |
DOC; Corvina Veronese, Rondinella, Oseleta | ||
Valpolicella Superiore La Bandina | 2011 | Tenuta S. Antonio |
DOC; Corvina, Rondinella, Croatina, Oseleta – senza solfiti aggiunti | ||
Valpolicella Classica Superiore | 2014 | Allegrini |
Valpolicella Cl. DOC; Corvina, Rondinella, Molinara | ||
Valpolicella Télos | 2013 | |
DOC; Corvina, Rondinella, Croatina, Oseleta – senza solfiti aggiunti | ||
Valpolicella Cl. Superiore Rafaèl | 2012 | Tommasi |
DOC; Corvina Veronese, Rondinella, Molinara | ||
Valpolicella Classico Superiore | 2013 | Zenato |
DOC; Corvina Veronese, Rondinella, Sangiovese | ||
Cabernet Sauvignon Santa Cristina | 2013 | Zenato |
Garda DOC; Cabernet Sauvignon | ||
Palazzo della Torre | 2013 | Allegrini |
IGT; Corvina, Rondinella, Sangiovese | ||
Cormì | 2010 | Zenato |
Veneto IGT; Corvina Veronese, Merlot | ||
Bardolino | 2014 | Zenato |
Bardolino DOC; Corvina Veronese, Rondinella, Molinara | ||
Bardolino Villa Fontana | 2013 | Tommasi |
Bardolino DOC; Corvina Veronese, Rondinella, Molinara |
ALTO ADIGE
Beyound The Clouds | 2010 | Elena Walch |
DOC; Chardonnay, altri vitigni | ||
Stoan | 2014 | Tramin |
Altpo Adige DOC; Chardonnay, Sauvignon, Pinot B., Gewurtztraminer | ||
Stoan | 2015 | Tramin |
Altpo Adige DOC; Chardonnay, Sauvignon, Pinot B., Gewurtztraminer | ||
Manna | 2015 | Franz Haas |
IGT; Riesling, Chardonnay, Sauvignon, Traminer | ||
Chardonnay Lafóa | 2015 | Colterenzio |
DOC; Chardonnay | ||
Chardonnay Sanct Valentin | 2014 | St. Michael Eppan |
DOC; Chardonnay | ||
Chardonnay Sanct Valentin | 2015 | St. Michael Eppan |
DOC; Chardonnay | ||
Chardonnay | 2015 | Colterenzio |
DOC; Chardonnay | ||
Pinot Bianco Renaissance Riserva | 2012 | Tenuta Gumphof |
DOC; Pinot Bianco | ||
Pinot Bianco Renaissance Riserva | 2013 | Tenuta Gumphof |
DOC; Pinot Bianco | ||
Pinot Grigio Unterebner | 2015 | Tramin |
DOC; Pinot Grigio | ||
Pinot Bianco Sirmian | 2014 | Nals Margreid |
DOC; Pinot Bianco | ||
Pinot Bianco | 2016 | Tenuta Gumphof |
DOC; Pinot Bianco | ||
Pinot Grigio Sanct Valentin | 2015 | St. Michael Eppan |
DOC; Pinot Grigio | ||
Sauvignon Lafóa | 2015 | Colterenzio |
DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon Sanct Valentin | 2015 | St. Michael Eppan |
DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon Sanct Valentin | 2016 | St. Michael Eppan |
DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon Mantele | 2014 | Nals Margreid |
DOC; Sauvignon | ||
Sauvignon Pepi | 2015 | Tramin |
Altpo Adige DOC; Sauvignon | ||
Riesling Praepositus Valle Isarco | 2015 | Abbazia di Novacella |
DOC; Riesling | ||
Riesling Vale Venosta | 2014 | Falkenstein |
DOC; Riesling | ||
Gewurztraminer Nussbaumer | 2014 | Tramin |
DOC; Gewurztraminer | ||
Gewurztraminer Nussbaumer | 2015 | Tramin |
DOC; Gewurztraminer | ||
Gewurtraminer | 2015 | Falkenstein |
DOC; Gewurtraminer | ||
Gewurztraminer Praepositus Valle Isarco | 2016 | Abazia di Novacella |
DOC; Gewurztraminer | ||
Gewurtztraminer | 2016 | Franz Haas |
DOC; Gewurztraminer | ||
Kerner Praepositus Valle Isarco | 2016 | Abbazia di Novacella |
DOC; Kerner | ||
Kerner | 2016 | Kofeperhof |
DOC; Kerner | ||
Sylvaner Praepositus Valle Isarco | 2016 | Abbazia di Novacella |
DOC; Sylvaner | ||
Sylvaner | 2016 | Kofeperhof |
DOC; Sylvaner | ||
Veltliner Praepositus Valle Isarco | 2015 | Abbazia di Novacella |
DOC; Veltliner | ||
Müller Thurgau | 2016 | Abbazia di Novacella |
DOC; Muller Thurgau | ||
Müller Thurgau | 2016 | Kofeperhof |
DOC; Muller Thurgau |
FRIULI VENEZIA GIULIA
Sossò | 2011 | Livio Felluga |
DOC; Refosco del Peduncolo, Merlot, Pignolo | ||
Dal Pic Merlot | 2002 | Collavini Eugenio |
DOC; Merlot | ||
Red Angel on The Moon Light | 2013 | Jermann |
Venezia Giulia IGT; Pinot Nero | ||
Balu & Blau | 2013 | Jermann |
Venezia Giulia IGT; Franconia, Pinot Nero | ||
Vertigo | 2015 | Livio Felluga |
IGT; Merlot, Cabernet Sauvignon | ||
Nuaré | 2014 | Livio Felluga |
IGT; Pinot Nero, Merlot |
LIGURIA
Rossese di Dolceacqua | 2013 | Maccario Dringenberg |
DOC; Rossese di Dolceacqua |
MARCHE
Verdicchio Villa Bucci | 2014 | F.lli Bucci |
Verdicchio Riserva Classico DOCG; Verdicchio | ||
Verdicchio Classico Bucci | 2016 | F.lli Bucci |
Verdicchio Riserva Classico Superiore DOC; Verdicchio | ||
Casal di Serra | 2010 | Umani Ronchi |
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore DOC; Verdicchio | ||
Verdicchio dei Castelli di Jesi | 2014 | La Staffa |
Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore; Verdicchio |
ABRUZZO
Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma | 2007 | Masciarelli |
DOC; Montepulciano | ||
Montepulciano d’Abruzzo Marina Cvetic | 2014 | Masciarelli |
DOC; Montepulciano |
LAZIO
Montiano | 2009 | Falesco |
Lazio IGT; Merlot | ||
Montiano | 2013 | Falesco |
Lazio IGT; Merlot | ||
Syrah Tellus | 2015 | Falesco |
Lazio IGT; Syrah |
UMBRIA
Sagratino di Montefalco | 2009 | Rocca di Fabbri |
Sagratino DOCG; Sagratino | ||
Sagratino di Montefalco | 2011 | Rocca di Fabbri |
Sagratino DOCG; Sagratino |
TOSCANA
Solaia | 2011 | Antinori |
Toscana IGT; Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Cabernet Franc | ||
Sassicaia | 2012 | Tenuta San Guido |
Bolgheri Sassicaia DOC; Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | ||
Giorgio Primo | 2012 | La Massa |
Toscana IGT; Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | ||
Giorgio Primo | 2013 | La Massa |
Toscana IGT; Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | ||
Dedicata a Walter | 2012 | Poggio al Tesoro |
IGT; Cabernet Franc | ||
Oreno | 2012 | Tenuta Sette Ponti |
Toscana IGT; Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | ||
Orma | 2012 | Tenuta Sette Ponti |
Toscana IGT; Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | ||
Piastraia Bolgheri Superiore | 2013 | Michele Satta |
Bolgheri Sup. DOC; Sangiovese, Merlot, Cabernet, Syrah | ||
Le Cupole | 2013 | Tenuta Di Trinoro |
Toscana IGT; Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | ||
Le Cupole | 2014 | Tenuta Di Trinoro |
Toscana IGT; Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | ||
Ruit Hora Bolgheri | 2013 | Caccia al Piano |
Bolgheri DOC; Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | ||
Le Difese | 2014 | Tenuta San Guido |
Toscana IGT; Cabernet Sauvgnon, Sangiovese | ||
La Massa | 2014 | La Massa |
Toscana IGT; Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Alicante | ||
Mediterra | 2013 | Poggio al Tesoro |
IGT; Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon | ||
Luce | 2013 | Luce della Vite |
DOCG; Sangiovese, Merlot | ||
Lucente | 2013 | Luce della Vite |
DOCG; Sangiovese, Merlot | ||
Brunello di Montalcino Tenuta il Greppo | 2004 | Biondi Santi |
DOCG; Sangiovese | ||
Brunello di Montalcino Tenuta il Greppo | 2005 | Biondi Santi |
DOCG; Sangiovese | ||
Brunello di Montalcino Tenuta il Greppo | 2011 | Biondi Santi |
DOCG; Sangiovese | ||
Brunello di Montalcino Luce | 2011 | Luce della Vite |
DOCG; Sangiovese | ||
Brunello di Montalcino | 2011 | Tenuta le Potazzine |
DOCG; Sangiovese | ||
Brunello di Montalcino | 2010 | Le Macioche |
DOCG; Sangiovese | ||
Brunello di Montalcino | 2012 | Le Macioche |
DOCG; Sangiovese | ||
Brunello di Montalcino Castelgiocondo | 2011 | Frescobaldi |
DOCG; Sangiovese | ||
Brunello di Montalcino Campogiovanni | 2010 | San Felice |
DOCG; Sangiovese | ||
Brunello di Montalcino | 2011 | Ciacci Piccolomini |
DOCG; Sangiovese | ||
Brunello di Montalcino | 2012 | Col D’Orcia |
DOCG; Sangiovese | ||
Rosso di Montalcino | 2013 | Biondi Santi |
DOCG; Sangiovese | ||
Rosso di Montalcino | 2013 | Le Macioche |
DOCG; Sangiovese | ||
Rosso di Montalcino | 2014 | Tenuta le Potazzine |
DOCG; Sangiovese | ||
Rosso di Montalcino | 2014 | Ciacci Piccolomini |
DOCG; Sangiovese | ||
Rosso di Montalcino | 2014 | Col D’Orcia |
DOCG; Sangiovese (Biologico / Organic) | ||
Cabernet Sauvignon Nemo | 2007 | Monsanto |
IGT; Cabernet Sauvignon | ||
Maestro Raro | 2013 | Felsina |
IGT; Cabernet Sauvignon | ||
Casalferro Toscana | 2011 | Barone Ricasoli |
Toscana IGT; Merlot | ||
Fontalloro | 2007 | Felsina |
Toscana IGT; Sangiovese | ||
Fontalloro | 2011 | Felsina |
Toscana IGT; Sangiovese | ||
Chianti Classico Riserva Rancia | 2012 | Felsina |
DOCG Riserva; Sangiovese | ||
Chianti Classico Riserva Il Poggio | 2013 | Monsanto |
DOCG; Sangiovese, Canaiolo, Colorino | ||
Chianti Classico Brolio Riserva | 2013 | Barone Ricasoli |
Chianti Clas. DOCG; Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon | ||
Chianti Classico Vigneto Bellavista | 2011 | Castello di Ama |
Chianti Classico Gran Selezione DOCG; Sangiovese, Malvasia Nera | ||
Chianti Classico San Lorenzo | 2011 | Castello di Ama |
Chianti Classico Gran Selezione DOCG; Sangiovese, Merlot, Malvasia Nera | ||
Chianti Classico San Lorenzo | 2013 | Castello di Ama |
Chianti Classico Gran Selezione DOCG; Sangiovese, Merlot, Malvasia Nera | ||
Chianti Classico Coledilà | 2013 | Barone Ricasoli |
DOCG; Sangiovese | ||
Chianti Classico Castello di Brolio | 2013 | Barone Ricasoli |
Chianti Clas. CS DOCG; Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | ||
Chianti Classico Il Grigio | 2011 | San Felice |
DOCG; Sangiovese, vitigni autoctoni | ||
Chianti Classico Ama | 2014 | Castello di Ama |
DOCG; Sangiovese, Merlot | ||
Chianti Classico Berardenga | 2014 | Felsina |
DOCG; Sangiovese | ||
Chianti Classico | 2014 | Monsanto |
DOCG; Sangiovese, Canaiolo, Colorino | ||
Nobile di Montepulciano Asinone | 2012 | Az. Ag. Poliziano |
DOCG; Prugnolo Gentile, Colorino e Merlot | ||
Nobile di Montepulciano Asinone | 2013 | Az. Ag. Poliziano |
DOCG; Prugnolo Gentile, Colorino e Merlot | ||
Nobile di Montepulciano | 2013 | Az. Ag. Poliziano |
DOCG; Canaiolo Nero, Colorino, Merlot, Prugnolo Gentile | ||
Rosso di Montepulciano | 2015 | Az. Ag. Poliziano |
DOC; Sangiovese, Merlot | ||
Morellino di Scansano Lohsa | 2015 | Az. Ag. Poliziano |
DOCG; Sangiovese, Ciliegiolo | ||
Morellino di Scansano Roggiano | 2015 | Vinaioli di Morellino |
DOCG; Sangiovese | ||
Morellino di Scansano Roggiano BIO | 2015 | Vinaioli di Morellino |
DOCG; Sangiovese (Biologico/Organic) |
MARCHE
Pelago | 2008 | Umani Ronchi |
Marche Rosso IGT; Cabernet Sauvignon, Montepulciano, Merlot |
MOLISE
Don Luigi | 2006 | Di Majo Norante |
Molise DOC Riserva; Montepulciano, Aglianico | ||
Contado Aglianico Molise | 2004 | Di Majo Norante |
Aglianico Molise DOC; Aglianico |
BASILICATA
Masqito Aglianico del Vulture | 2004 | Colli Cerentino |
DOC; Aglianico | ||
Don Anselmo | 2007 | Paternoster |
DOC; Aglianico | ||
Rotondo | 2008 | Paternoster |
DOC; Aglianico | ||
Synthesi | 2008 | Paternoster |
DOC; Aglianico |
PUGLIA
Primitivo di Manduria Es | 2013 | Gianfranco Fino |
DOC; Primitivo | ||
Negroamaro Io | 2013 | Gianfranco Fino |
Salento IGT; Negroamaro | ||
Raccontami Primitivo | 2014 | Vespa |
DOC; Primitivo | ||
Primitivo di Manduria Dunico | 2013 | Felline |
DOP; Primitivo | ||
Primitivo di Manduria Giravolta | 2012 | Felline |
DOP; Primitivo | ||
Primitivo di Manduria Zinfandel | 2013 | Felline |
DOP; Primitivo | ||
Castel del Monte Riserva Vigna Pedale | 2012 | Torrevento |
DOC; Nero di Troia | ||
Torre del Falco nero di Troia | 2014 | Torrevento |
DOC; Nero di Troia |
SICILIA
Mille e una Notte | 2003 | Donnafugata |
Contessa Entellina DOC; Nero d’Avola ed altre varietà | ||
Maharis | 2012 | Feudo Maccari |
IGT; Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Syrah | ||
Passopisciaro Terre Siciliane | 2013 | Passopisciaro |
IGT; Nerello Mascalese | ||
Nero d’Avola Santa Cecilia | 2010 | Planeta |
DOC; Nero d’Avola | ||
Sàgana Tenuta San Giacomo | 2013 | Cusumano |
IGT; Nero D’Avola | ||
Noà Tenuta Prestiti e Pegni | 2011 | Cusumano |
IGT; Nero d’Avola, Merlot, Cabernet Sauvignon | ||
Noà Tenuta Prestiti e Pegni | 2012 | Cusumano |
IGT; Nero d’Avola, Merlot, Cabernet Sauvignon | ||
Cabernet Burdese | 2011 | Planeta |
IGT; Cabernet | ||
Merlot | 2012 | Planeta |
IGT; Merlot | ||
Syrah | 2011 | Planeta |
IGT; Syrah | ||
Benuara Tenuta Prestiti e Pegni | 2014 | Cusumano |
IGT; Nero d’Avola, Syrah | ||
Frappato | 2016 | Planeta |
DOC; Frappato |
SARDEGNA
Barrua | 2004 | Agricola Punica |
Isola dei Nuraghi IGT; Carignano, Cabernet Sauvignon, Merlot | ||
Turriga | 2003 | Argiolas |
Isola dei Nauraghi IGT; Cannonau, Malvasia Nera, Carignano, Bovale | ||
Turriga | 2010 | Argiola |
Isola dei Nauraghi IGT; Cannonau, Malvasia Nera, Carignano, Bovale |
SPAGNA
RIOJA ALTA
The Invisible Man Rioja | 2014 | Casa Rojo |
Rioja DOC; Tempranillo |
JUMILLA
Macho Man Monastrell | 2014 | Casa Rojo |
Jumilla DO; Monastrell |
CASTILLA LEÓN
Alexander VS The Ham Factory | 2013 | Casa Rojo |
Ribera del Duero DO; Tinto Fino |
AUSTRALIA
MARGARET RIVER AUSTRALIA
Cabernet Sauvignon | 2004 | Cape Mentelle |
Cabernet Sauvignon |
KALIMMA
Bin 28 Syraz | 2013 | Penfolds |
Syraz |
NUOVA ZELANDA
MARLBOROUGH
Pinot Noir | 2013 | Cloudy Bay |
Pinot Noir |
ARGENTINA
MENDOZA
Cheval des Andes | 2008 | Cheval des Andes |
Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot | ||
Malbec | 2011 | Terrazas De Los Andes |
Malbec |
SUD AFRICA
PAARL
Baron Edomond | 2012 | Ruper & Rotschild |
Merlot, Cabernet Sauvignon |
Family History
"Like any other family of Positano, with origins of farming and fishing, we grew up with the most delicious and uncontaminated products that nature and the sea offered."Since we were kids we were always involved in any family activity--such as feeding the animals, taking care of the gardens, and helping to prepare the big family dinners. With this same joy and strength today, we continue this culinary tradition that proposes to our guest's recipes that have been passed on from generations, and unique local ingredients that have become rarer on the market.
Our Restaurant
Da Gabrisa Restaurant & Wine Bar
Viale Pasitea, 22184017 Positano, Salerno ITALY
P.I. 04200310656.
e-mail: book@dagabrisa.it
tel: +39 089 811 498